{{ $t('FEZ001') }} 學務處
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 彰化縣體育會114年理事長盃競技疊杯錦標賽 | ||||
| 姓名 | 組別 | 項目 | 秒數 | 名次 |
| 吳尚豫 | 雙人C | CYCLE | 9.171 | 第二名 |
| 接力C | 計時接力3-6-3 | 18.574 | 第二名 | |
| 菁英高年級 | 三項加總 | 16.649 | 第七名 | |
| 沈宥希 | 接力C | 計時接力3-6-3 | 21.625 | 第四名 |
| 劉學恩 | 接力C | 計時接力3-6-3 | 21.625 | 第四名 |
| 雙人B | CYCLE | 13.104 | 第四名 | |
| 南投縣114年度主委盃競技疊杯錦標賽 | ||||
| 劉學恩 | 高年級 | 三項加總 | 19.949 | 第七名 |
| B | 計時接力3-6-3 | 25.639 | 第四名 | |
| 吳尚豫 | B | 計時接力3-6-3 | 20.893 | 第一名 |
| 高年級 | 三項加總 | 14.683 | 第一名 | |
| 苗栗縣114年度體育會理事長競技疊杯錦標賽 | ||||
| 吳尚豫 | 一般青少年級 | 三項加總 | 19.604 | 第七名 |
| 沈宥希 | 新人低年級 | 三項加總 | 25.119 | 第八名 |
~恭喜以上獲獎同學~
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-16|
{{ $t('FEZ005') }} 11|