{{ $t('FEZ002') }} 總務處|
各位老師
各行政處室分機表 | ||||||||||
教務主任 | 810 | 學務主任 | 820 | 輔導主任 | 850 | 午餐中心 | 832 | |||
設備 | 815 | 體育 | 825 | 特教中心 | 853 | 視聽室 | 780 | |||
教學 | 816 | 生教 | 826 | 社工師 | 854 | 會議室 | 781 | |||
註冊 | 817 | 活動 | 827 | 特教 | 855 | 知動教室 | 782 | |||
資訊 | 818 | 環教 | 828 | 輔導 | 856 | 校長室 | 880 | |||
課研 | 819 | 總務主任 | 830 | 資料 | 857 | 會計室 | 860 | |||
圖書室 | 811 | 事務 | 835 | 專輔月棋 | 858 | 人事室 | 870 | |||
前警衛室 | 25 | 出納 | 836 | 專輔紫瑄 | 859 | 幼稚園 | 890 | |||
後警衛室 | 27 | 幹事 | 837 | 保健室 | 821 | |||||
總機 | 831 | 文書 | 838 | 護理師 | 822 |
109學年度教室分機圖 、科任老師、各行政處室分機表已公布在
Z:\03總務處\教室配置
請自行運用
{{ $t('FEZ013') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2020-09-17
{{ $t('FEZ005') }} 896|