{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
2025新竹市英文菁英盃- 民富國小校內初賽
正取:50名
備取:10名
正取50名 | 1 | 503 | 柯祉亦 |
2 | 601 | 陳沂楷 | |
3 | 601 | 林詣叡 | |
4 | 603 | 吳苡蔓 | |
5 | 607 | 吳昀臻 | |
6 | 608 | 曾凱暘 | |
7 | 608 | 吳宥廷 | |
8 | 6勇 | 彭茗榆 | |
9 | 603 | 蘇苡彤 | |
10 | 501 | 陳柏叡 | |
11 | 501 | 楊子樂 | |
12 | 609 | 許安欣 | |
13 | 513 | 蔡秉儒 | |
14 | 601 | 余皓翔 | |
15 | 611 | 黃楷元 | |
16 | 511 | 陳靖祐 | |
17 | 513 | 張葆光 | |
18 | 607 | 李璦嘉 | |
19 | 512 | 洪愷恩 | |
20 | 514 | 吳姵婕 | |
21 | 604 | 林愛樺 | |
22 | 504 | 郭家維 | |
23 | 502 | 張庭睿 | |
24 | 607 | 葉淨心 | |
25 | 506 | 張牧瑤 | |
26 | 608 | 邱詠祥 | |
27 | 610 | 曾映璇 | |
28 | 611 | 李奕蓁 | |
29 | 606 | 甘靖榕 | |
30 | 504 | 洪敬荃 | |
31 | 603 | 李侑宸 | |
32 | 612 | 孫碩邑 | |
33 | 5勇 | 陳佳妤 | |
34 | 606 | 黃思芃 | |
35 | 602 | 簡宇騰 | |
36 | 511 | 莊承諠 | |
37 | 602 | 曾榆絜 | |
38 | 605 | 張宸瑜 | |
39 | 503 | 柯祉安 | |
40 | 501 | 楊詠鑠 | |
41 | 509 | 何品叡 | |
42 | 513 | 王一帆 | |
43 | 6勇 | 黃品然 | |
44 | 609 | 張哲愷 | |
45 | 6勇 | 彭羽彤 | |
46 | 610 | 鄭亦傑 | |
47 | 602 | 熊宥晴 | |
48 | 507 | 張嘉紘 | |
49 | 511 | 陳宥瑄 | |
50 | 601 | 温芷柔 | |
備取10名 | 1 | 606 | 朱芯霈 |
2 | 511 | 何寬宸 | |
3 | 504 | 呂函芸 | |
4 | 605 | 黃柏硯 | |
5 | 515 | 林宥成 | |
6 | 604 | 郭蕎瑀 | |
7 | 610 | 莊勝杰 | |
8 | 503 | 高可秝 | |
9 | 507 | 包予婕 | |
10 | 515 | 陳依萱 |
恭喜~ 以上同學
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-11|
{{ $t('FEZ005') }} 73|