{{ $t('FEZ001') }} 學務處
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
暫 訂 日 期 | 場次 | 時間 | 對戰班級 | 比數 | 獲勝班級 |
1/12 | G1 | 08:00-08:40 | 601-608 | 8:6 | 601 |
1/13 | G2 | 08:00-08:40 | 602-607 |
|
|
1/14 | G3 | 08:00-08:40 | 601-609 |
|
|
1/15 | G4 | 08:00-08:40 | 608-609 |
|
|
1/19 | G5 | 08:00-08:40 | A1-B2 |
|
|
1/21 | G6 | 08:00-08:40 | A2-B1 |
|
|
1/22 | G7 | 08:00-08:40 | G5勝-G6勝 |
|
|
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-01-12|
{{ $t('FEZ005') }} 15|