{{ $t('FEZ001') }} 學務處
{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
民富國小114學年五年級班際樂樂棒球競賽 | |||||||||
比賽時間:早自息時間7:50熱身8:00開始比賽、午休時間12:45開始比賽 | |||||||||
預訂比賽日期 | 星期 | 場地 | 場次 | 對戰班級 | 比數 | 獲勝班級 | 備註 | ||
3月25日 | 三 | 甲 | (一) | 504 | VS | 503 |
|
|
|
3月25日 | 三 | 乙 | (二) | 515 | VS | 506 |
|
|
|
3月26日 | 四 | 甲 | (三) | 509 | VS | 514 |
|
|
|
3月26日 | 四 | 乙 | (四) | 512 | VS | 510 |
|
|
|
3月26日(午休) | 四 | 甲 | (五) | 505 | VS | 511 |
|
|
|
3月26日(午休) | 四 | 乙 | (六) | 507 | VS | 502 |
|
|
|
3月27日(午休) | 五 | 甲 | (七) | 508 | VS | 501 |
|
|
|
3月27日(午休) | 五 | 乙 | (八) | 一勝 | VS | 二勝 |
|
|
|
3月30日 | 一 | 甲 | (九) | 三勝 | VS | 四勝 |
|
|
|
3月30日 | 一 | 乙 | (十) | 五勝 | VS | 六勝 |
|
|
|
3月30日(午休) | 一 | 甲 | (十一) | 七勝 | VS | 513 |
|
|
|
3月30日(午休) | 一 | 乙 | (十二) | 八勝 | VS | 九勝 |
|
|
|
3月31日 | 二 | 甲 | (十三) | 十勝 | VS | 十一勝 |
|
|
|
4月1日 | 三 | 甲 | (十四) | 十二勝 | VS | 十三勝 |
|
| 冠亞軍 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-03-21|
{{ $t('FEZ005') }} 39|