{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
梯次 | 年級 | 班級 | 姓名 | 序號 | 日期 |
第一梯次 | 4 | 2 | 陳靖叡 | 1 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 6 | 魏宇彤 | 2 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 6 | 魏宇彤 | 3 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 10 | 黃珏嶒 | 4 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 10 | 黃珏嶒 | 5 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 10 | 郭庭潔 | 6 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 12 | 鍾秉諺 | 7 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 勇 | 謝羽涵 | 8 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 勇 | 梁絲絲 | 9 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 勇 | 鄒采辰 | 10 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 勇 | 黃姵晴 | 11 | 9/23(三) |
第一梯次 | 4 | 勇 | 洪苡軒 | 12 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 1 | 郭芷萓 | 13 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 2 | 謝依蒨 | 14 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 5 | 林苡芯 | 15 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 7 | 黃昱淇 | 16 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 7 | 彭品熙 | 17 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 7 | 林禹諾 | 18 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 12 | 彭勻翔 | 19 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 12 | 林上晴 | 20 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 勇 | 吳羽喬 | 21 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 勇 | 黃喬熙 | 22 | 9/23(三) |
第一梯次 | 5 | 勇 | 馮沛晴 | 23 | 9/23(三) |
第一梯次 | 6 | 勇 | 陳艾妤 | 24 | 9/23(三) |
第二梯次 | 6 | 3 | 李艾栩 | 25 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 4 | 洪敬荃 | 26 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 4 | 郭家維 | 27 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 5 | 林宸宇 | 28 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 5 | 郭愷晏 | 29 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 7 | 張嘉紘 | 30 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 8 | 彭硯新 | 31 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 10 | 劉軒廷 | 32 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 11 | 陳靖祐 | 33 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 11 | 何寬宸 | 34 | 9/24(四) |
第二梯次 | 6 | 13 | 徐青青 | 35 | 9/24(四) |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-09-18|
{{ $t('FEZ005') }} 47|